Найнижча ціна
$173
Середня ціна
$265
Найшвидша поїздка
1 d 15 г.
Середня тривалість
1 d 15 г. 35 хв.
Автобусів на день
30
Відстань
2024 км
Найкращий спосіб знайти дешевий тариф — забронювати квиток якомога раніше й уникати подорожей у час пік.
Квиток за маршрутом Париж — Київ у середньому коштуватиме приблизно $265, якщо ви його купите в будь-який день, але найдешевші квитки можна купити лише за $173.
Із 30 автобусів, що курсують за маршрутом Париж — Київ щодня, 1 є прямими. Саме тому ви можете досить легко уникнути поїздок із пересадками.
Прямі автобуси на нд, 20 лип. долають відстань у 2024 км в середньому за 1 d 15 г. 35 хв. . Однак якщо правильно розрахувати час, на деяких автобусах можна дістатися до пункту призначення лише за 1 d 15 г. .
Подорож найповільнішими автобусами триватиме 1 d 16 г. 5 хв. і зазвичай передбачає одну або дві пересадки. Однак це відмінний варіант, якщо ви хочете трохи заощадити.
Omio рекомендує бронювати квитки на автобус: для поїздки з міста Париж в місто Київ користувачі Omio здебільшого вибирають цей вид транспорту. Якщо для вас головне — ціна, вибирайте автобус, вартість проїзду ним починається від $123. Якщо ви маєте обмаль часу, рекомендуємо забронювати квитки на автобус: поїздка цим видом транспорту займе 40год. 5хв.. Діапазон цін на квитки залежить від виду транспорту: середня ціна квитків на автобус становить $123, а на потяг — $628.
Відстань: 2024 км
Найпопулярніший Автобус | Потяг |
---|---|
$145 Середня ціна Найдешевший | $636 Середня ціна |
40год. 35хв. Середня загальна тривалість Найшвидший 40год. 5хв. На борту + 30хв. Додатковий час* | 47год. 17хв. Середня загальна тривалість 46год. 47хв. На борту + 30хв. Додатковий час* |
![]() Найпопулярніша автобусна компанія | |
Варіанти прямого маршруту | Варіанти прямого маршруту |
Постачальник послуг | Відправлення | Тривалість | Прибуття | Пересадки | Квитки |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 21:55 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 45г.00 | 18:55 Kyiv, Tsentralnyy Avtovokzal (Київ, Центральний Автовокзал) | 1 пересадка | |
![]() | 21:55 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 44г.40 | 18:35 Kyiv, Avtostantsiya "Kyiv" (Київ, Автостанція "Київ") | 1 пересадка | |
неділю, 20 липня | |||||
![]() | 00:40 Paris, Pont de Levallois | 50г.20 | 03:00 Kyiv, Tsentralnyy Avtovokzal (Київ, Центральний Автовокзал) | 2 пересадки | |
![]() | 00:40 Paris, Pont de Levallois | 49г.50 | 02:30 Kyiv, Avtostantsiya "Kyiv" (Київ, Автостанція "Київ") | 2 пересадки | |
![]() | 07:00 Paris, Rue de Maubeuge (Parking) | 41г.00 | 00:00 Kyiv, Vokzalna Ploshcha (Київ, Вокзальна Площа) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 08:30 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 42г.30 | 03:00 Kyiv, Tsentralnyy Avtovokzal (Київ, Центральний Автовокзал) | 1 пересадка | |
![]() | 08:30 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 42г.00 | 02:30 Kyiv, Avtostantsiya "Kyiv" (Київ, Автостанція "Київ") | 1 пересадка | |
![]() | 09:10 Champigny-sur-Marne, Avenue des Grands Godets / D145 | 48г.45 | 09:55 Kyiv, Avtostantsiya Dachna (Київ, Автостанція Дачна) | 2 пересадки | |
![]() | 09:10 Champigny-sur-Marne, Avenue des Grands Godets / D145 | 48г.10 | 09:20 Kyiv, Tsentralnyy Avtovokzal (Київ, Центральний Автовокзал) | 2 пересадки | |
![]() | 09:10 Champigny-sur-Marne, Avenue des Grands Godets / D145 | 47г.30 | 08:40 Kyiv, Avtostantsiya "Kyiv" (Київ, Автостанція "Київ") | 2 пересадки | |
![]() | 13:05 Paris, La Défense (Terminal Jules Verne) | 45г.25 | 10:30 Kyiv, Avtostantsiya "Kyiv" (Київ, Автостанція "Київ") | 3 пересадки | |
![]() | 13:05 Paris, La Défense (Terminal Jules Verne) | 46г.00 | 11:05 Kyiv, Tsentralnyy Avtovokzal (Київ, Центральний Автовокзал) | 3 пересадки | |
![]() | 13:05 Paris, La Défense (Terminal Jules Verne) | 44г.55 | 10:00 Kyiv, Avtostantsiya Dachna (Київ, Автостанція Дачна) | 3 пересадки | |
![]() | 13:40 Paris, Pont de Levallois | 44г.20 | 10:00 Kyiv, Avtostantsiya Dachna (Київ, Автостанція Дачна) | 2 пересадки | |
![]() | 13:40 Paris, Pont de Levallois | 45г.25 | 11:05 Kyiv, Tsentralnyy Avtovokzal (Київ, Центральний Автовокзал) | 2 пересадки | |
![]() | 13:40 Paris, Pont de Levallois | 44г.50 | 10:30 Kyiv, Avtostantsiya "Kyiv" (Київ, Автостанція "Київ") | 2 пересадки | |
![]() | 14:50 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 42г.30 | 09:20 Kyiv, Tsentralnyy Avtovokzal (Київ, Центральний Автовокзал) | 1 пересадка | |
![]() | 14:50 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 41г.50 | 08:40 Kyiv, Avtostantsiya "Kyiv" (Київ, Автостанція "Київ") | 1 пересадка | |
![]() | 14:50 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 43г.05 | 09:55 Kyiv, Avtostantsiya Dachna (Київ, Автостанція Дачна) | 1 пересадка | |
![]() | 16:55 Paris, La Défense (Terminal Jules Verne) | 44г.55 | 13:50 Kyiv, Avtostantsiya "Kyiv" (Київ, Автостанція "Київ") | 2 пересадки | |
![]() | 16:55 Paris, La Défense (Terminal Jules Verne) | 45г.25 | 14:20 Kyiv, Tsentralnyy Avtovokzal (Київ, Центральний Автовокзал) | 2 пересадки | |
![]() | 16:55 Paris, La Défense (Terminal Jules Verne) | 44г.30 | 13:25 Kyiv, Avtostantsiya Dachna (Київ, Автостанція Дачна) | 2 пересадки | |
![]() | 19:00 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 39г.30 | 10:30 Kyiv, Avtostantsiya "Kyiv" (Київ, Автостанція "Київ") | 1 пересадка | |
![]() | 19:00 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 40г.05 | 11:05 Kyiv, Tsentralnyy Avtovokzal (Київ, Центральний Автовокзал) | 1 пересадка | |
![]() | 19:00 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 39г.00 | 10:00 Kyiv, Avtostantsiya Dachna (Київ, Автостанція Дачна) | 1 пересадка | |
![]() | 20:45 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 39г.25 | 12:10 Kyiv, Avtostantsiya "Kyiv" (Київ, Автостанція "Київ") | 1 пересадка | |
![]() | 20:45 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 39г.55 | 12:40 Kyiv, Tsentralnyy Avtovokzal (Київ, Центральний Автовокзал) | 1 пересадка | |
![]() | 21:00 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 40г.50 | 13:50 Kyiv, Avtostantsiya "Kyiv" (Київ, Автостанція "Київ") | 1 пересадка | |
![]() | 21:00 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 41г.20 | 14:20 Kyiv, Tsentralnyy Avtovokzal (Київ, Центральний Автовокзал) | 1 пересадка | |
![]() | 21:00 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 40г.25 | 13:25 Kyiv, Avtostantsiya Dachna (Київ, Автостанція Дачна) | 1 пересадка | |
![]() | 21:15 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 44г.25 | 17:40 Kyiv, Tsentralnyy Avtovokzal (Київ, Центральний Автовокзал) | 1 пересадка | |
![]() | 21:15 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 43г.30 | 16:45 Kyiv, Avtostantsiya Dachna (Київ, Автостанція Дачна) | 1 пересадка | |
Це останній автобус на сьогодні. | |||||
Знайти всі дати і час для цієї подорожі
Відстань 2024 км |
Середня тривалість поїздки автобусом 40год. 5хв. |
Найнижча ціна квитка $123 |
Автобусів на день 28 |
Прямі автобуси 5 |
Найшвидший автобус 39год. 35хв. |
Перший автобус 02:40 |
Останній автобус 23:55 |
Подорожуйте за 4 704 ₴ (91 EUR) з партнерами Omio, обираючи автобус FlixBus, Sindbad та Infobus! Ви зможете знайти найкращий розклад і кращі квитки, порівнюючи і бронюючи найбільш зручний напрямок для вас.
FlixBus - одна з провідних лоукост автобусних компаній в Європі. Вона була заснована в Німеччині і пропонує послуги з автобусних перевезень на далекі відстані по Європі та США. FlixBus також здійснює нічні рейси на обраних маршрутах по всій Європі. Стандартні послуги на FlixBus включають безкоштовний Wi-Fi, розетки для зарядки вашого телефону, планшета або ноутбука під час довгих поїздок, додатковий простір для ніг, простір для багажу і туалети. Ви навіть можете придбати закуски та напої на борту. FlixBus пропонує тільки стандартні квитки на всіх маршрутах, які дозволяють взяти одну одиницю ручної поклажі та одну одиницю зареєстрованого багажу для однієї особи. За додаткову плату можна взяти ще багаж, а також обрати особливі місця, наприклад, місця з більшим простором, зі столиком або панорамні місця.
Ось ще кілька ресурсів, які можуть містити потрібну вам інформацію