Найнижча ціна
$6
Середня ціна
$15
Найшвидша поїздка
35 хв.
Середня тривалість
35 хв.
Автобусів на день
167
Відстань
36 км
Найкращий спосіб знайти дешевий тариф — забронювати квиток якомога раніше й уникати подорожей у час пік.
Квиток за маршрутом Стокгольм — Стокгольм-Арланда (ARN) у середньому коштуватиме приблизно $15, якщо ви його купите в будь-який день, але найдешевші квитки можна купити лише за $6.
Із 167 автобусів, що курсують за маршрутом Стокгольм — Стокгольм-Арланда (ARN) щодня, 167 є прямими. Саме тому ви можете досить легко уникнути поїздок із пересадками.
Прямі автобуси на сб, 21 черв. долають відстань у 36 км в середньому за 35 хв. . Однак якщо правильно розрахувати час, на деяких автобусах можна дістатися до пункту призначення лише за 35 хв. .
Подорож найповільнішими автобусами триватиме 35 хв. і зазвичай передбачає одну або дві пересадки. Однак це відмінний варіант, якщо ви хочете трохи заощадити.
Omio рекомендує бронювати квитки на потяг: для поїздки з міста Стокгольм в місто Стокгольм-Арланда (ARN) користувачі Omio здебільшого вибирають цей вид транспорту. Якщо для вас головне — ціна, вибирайте автобус, вартість проїзду ним починається від $9. Якщо ви маєте обмаль часу, рекомендуємо забронювати квитки на потяг: поїздка цим видом транспорту займе 32хв..
Автобус | Найпопулярніший Потяг |
---|---|
$9 Середня ціна Найдешевший | $19 Середня ціна |
1год. 11хв. Середня тривалість 41хв. На борту + 30хв. Додатковий час* | 1год. 2хв. Середня тривалість Найшвидший 32хв. На борту + 30хв. Додатковий час* |
Варіанти прямого маршруту | Варіанти прямого маршруту |
Постачальник послуг | Відправлення | Тривалість | Прибуття | Пересадки | Квитки |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 01:30 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 02:15 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 01:51 Стокгольм | 0г.37 | 02:28 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 02:00 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 02:45 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 02:30 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 03:15 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 02:45 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 03:27 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 02:45 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 03:25 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 03:00 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 03:45 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 03:30 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 04:15 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 03:45 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 04:25 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 03:45 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 04:27 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 04:00 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 04:45 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 04:15 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 05:00 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 04:30 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 05:15 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 04:45 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 05:30 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 04:45 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 05:27 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 04:45 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 05:25 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 05:00 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 05:45 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 05:05 Stockholm, Cityterminalen | 0г.43 | 05:48 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 05:05 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 05:45 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 05:15 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 06:00 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 05:20 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 06:02 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 05:20 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 06:00 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 05:30 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 06:15 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 05:45 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 06:30 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 05:50 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 06:32 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 05:50 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 06:30 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 06:00 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 06:45 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 06:10 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 06:55 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 06:15 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 06:57 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 06:15 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 06:55 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 06:20 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 07:05 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 06:30 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 07:15 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 06:40 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 07:20 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 06:40 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 07:22 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 06:40 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 07:25 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 06:50 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 07:35 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 07:00 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 07:45 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 07:05 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 07:47 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 07:05 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 07:45 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 07:10 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 07:55 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 07:20 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 08:05 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 07:30 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 08:15 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 07:30 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 08:12 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 07:30 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 08:10 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 07:40 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 08:25 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 07:50 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 08:35 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 07:55 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 08:35 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 07:55 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 08:37 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 08:00 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 08:45 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 08:10 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 08:55 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 08:20 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 09:05 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 08:20 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 09:00 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 08:20 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 09:02 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 08:30 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 09:15 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 08:35 Stockholm, Cityterminalen | 0г.43 | 09:18 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 08:35 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 09:15 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 08:40 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 09:25 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 08:45 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 09:25 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 08:45 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 09:27 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 08:50 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 09:35 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 09:00 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 09:45 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 09:10 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 09:50 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 09:10 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 09:52 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 09:15 Stockholm, Cityterminalen | 0г.43 | 09:58 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 09:15 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 10:00 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 09:15 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 09:55 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 09:30 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 10:15 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 09:35 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 10:15 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 09:35 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 10:17 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 09:45 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 10:30 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 10:00 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 10:45 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 10:00 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 10:42 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 10:00 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 10:40 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 10:15 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 11:00 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 10:25 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 11:05 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 10:25 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 11:07 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 10:30 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 11:15 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 10:45 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 11:30 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 10:50 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 11:32 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 10:50 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 11:30 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 11:00 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 11:45 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 11:10 Stockholm, Cityterminalen | 0г.35 | 11:45 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 11:10 Stockholm, Cityterminalen | 0г.37 | 11:47 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 11:10 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 11:55 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 11:15 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 11:55 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 11:15 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 11:57 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 11:20 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 12:05 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 11:30 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 12:15 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 11:40 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 12:20 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 11:40 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 12:25 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 11:40 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 12:22 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 11:50 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 12:35 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 12:00 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 12:45 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 12:05 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 12:47 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 12:05 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 12:45 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 12:10 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 12:55 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 12:20 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 13:05 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 12:30 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 13:15 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 12:30 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 13:12 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 12:30 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 13:10 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 12:40 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 13:25 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 12:50 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 13:35 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 12:55 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 13:35 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 12:55 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 13:37 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 13:00 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 13:45 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 13:10 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 13:55 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 13:20 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 14:05 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 13:20 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 14:02 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 13:20 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 14:00 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 13:30 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 14:15 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 13:35 Stockholm, Cityterminalen | 0г.43 | 14:18 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 13:35 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 14:15 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 13:40 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 14:25 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 13:45 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 14:25 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 13:45 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 14:27 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 13:50 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 14:35 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 14:00 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 14:45 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 14:05 Stockholm, Cityterminalen | 0г.37 | 14:42 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 14:05 Stockholm, Cityterminalen | 0г.35 | 14:40 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 14:10 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 14:55 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 14:10 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 14:52 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 14:10 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 14:50 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 14:20 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 15:05 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 14:30 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 15:15 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 14:35 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 15:17 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 14:35 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 15:15 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 14:40 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 15:25 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 14:50 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 15:35 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 15:00 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 15:42 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 15:00 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 15:45 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 15:00 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 15:40 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 15:15 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 16:00 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 15:30 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 16:12 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 15:30 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 16:15 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 15:30 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 16:10 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 15:45 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 16:30 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 15:55 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 16:37 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 15:55 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 16:35 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 16:00 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 16:45 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 16:15 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 17:00 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 16:25 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 17:07 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 16:25 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 17:05 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 16:30 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 17:15 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 16:35 Stockholm, Cityterminalen | 0г.37 | 17:12 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 16:35 Stockholm, Cityterminalen | 0г.35 | 17:10 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 16:45 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 17:30 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 16:50 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 17:32 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 16:50 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 17:30 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 17:00 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 17:45 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 17:15 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 17:57 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 17:15 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 17:55 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 17:20 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 18:05 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 17:40 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 18:25 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 17:40 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 18:22 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 17:40 Stockholm, Cityterminalen | 0г.43 | 18:23 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 17:40 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 18:20 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 18:00 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 18:45 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 18:05 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 18:45 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 18:05 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 18:47 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 18:30 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 19:12 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 18:30 Stockholm, Cityterminalen | 0г.37 | 19:07 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 18:30 Stockholm, Cityterminalen | 0г.35 | 19:05 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 18:30 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 19:15 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 18:30 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 19:10 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 18:55 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 19:35 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 18:55 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 19:37 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 19:00 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 19:45 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 19:30 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 20:10 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 19:30 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 20:12 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 19:30 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 20:15 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 19:35 Stockholm, Cityterminalen | 0г.35 | 20:10 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 19:35 Stockholm, Cityterminalen | 0г.37 | 20:12 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 20:00 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 20:45 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 20:05 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 20:47 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 20:05 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 20:45 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 20:30 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 21:10 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 20:30 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 21:12 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 21:20 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 22:05 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 21:25 Stockholm, Cityterminalen | 0г.40 | 22:05 Stockholm, Arlanda T4 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 21:25 Stockholm, Cityterminalen | 0г.42 | 22:07 Stockholm, Arlanda T2 | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 23:49 Стокгольм | 0г.39 | 00:28 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
суботу, 21 червня | |||||
![]() | 00:49 Стокгольм | 0г.39 | 01:28 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 01:00 Stockholms Cityterminalen | 0г.45 | 01:45 Стокгольм-Арланда (ARN) | 0 пересадокпрямий | |
Це останній автобус на сьогодні. | |||||
Знайти всі дати і час для цієї подорожі
Відстань 36 км |
Середня тривалість поїздки автобусом 41хв. |
Найнижча ціна квитка $9 |
Автобусів на день 61 |
Прямі автобуси 61 |
Найшвидший автобус 35хв. |
Перший автобус 05:55 |
Останній автобус 22:25 |
Знайдіть найкращі автобуси з партнерами Omio за 121 ₴ (2 EUR). Ми допоможемо знайти вам найкращі пропозиції, графіки і квитки, порівнюючи і бронюючи найкращий напрямок.
FlixBus - одна з провідних лоукост автобусних компаній в Європі. Вона була заснована в Німеччині і пропонує послуги з автобусних перевезень на далекі відстані по Європі та США. FlixBus також здійснює нічні рейси на обраних маршрутах по всій Європі. Стандартні послуги на FlixBus включають безкоштовний Wi-Fi, розетки для зарядки вашого телефону, планшета або ноутбука під час довгих поїздок, додатковий простір для ніг, простір для багажу і туалети. Ви навіть можете придбати закуски та напої на борту. FlixBus пропонує тільки стандартні квитки на всіх маршрутах, які дозволяють взяти одну одиницю ручної поклажі та одну одиницю зареєстрованого багажу для однієї особи. За додаткову плату можна взяти ще багаж, а також обрати особливі місця, наприклад, місця з більшим простором, зі столиком або панорамні місця.
Ось ще кілька ресурсів, які можуть містити потрібну вам інформацію