Відстань 435 км |
Середня тривалість польоту літаком 10год. 21хв. |
Найнижча ціна квитка $89 |
Авіарейсів на день 45 |
Прямі авіарейси 6 |
Авіакомпанії 7 |
Найшвидший авіарейс 1год. 25хв. |
Найдешевший місяць для поїздок листопад |
Перший авіарейс 00:15 |
Останній авіарейс 22:55 |
Найбільш дешевий
В середньому
Найкращий спосіб знайти дешевий тариф — забронювати квиток якомога раніше й уникати подорожей у час пік.
Постачальник послуг | Відправлення | Тривалість | Прибуття | Пересадки | Квитки |
---|---|---|---|---|---|
SBB IC 1 705 | 705 | 06:31 Bern Hauptbahnhof | 9г.44 | 16:15 Міжнародний аеропорт імені Шарля де Голля (CDG) | 2 пересадки | |
SBB IC 1 705 | 705 | 06:31 Bern Hauptbahnhof | 11г.24 | 17:55 Міжнародний аеропорт імені Шарля де Голля (CDG) | 2 пересадки | |
SBB IC 1 705 | 705 | 06:31 Bern Hauptbahnhof | 10г.34 | 17:05 Міжнародний аеропорт імені Шарля де Голля (CDG) | 2 пересадки | |
SBB IC 8 807 | 807 | 07:02 Bern Hauptbahnhof | 9г.13 | 16:15 Міжнародний аеропорт імені Шарля де Голля (CDG) | 3 пересадки | |
SBB IC 8 807 | 807 | 07:02 Bern Hauptbahnhof | 10г.03 | 17:05 Міжнародний аеропорт імені Шарля де Голля (CDG) | 2 пересадки | |
SBB IC 8 807 | 807 | 07:02 Bern Hauptbahnhof | 9г.13 | 16:15 Міжнародний аеропорт імені Шарля де Голля (CDG) | 2 пересадки | |
SBB IC 1 707 | 707 | 07:31 Bern Hauptbahnhof | 10г.24 | 17:55 Міжнародний аеропорт імені Шарля де Голля (CDG) | 2 пересадки | |
SBB IC 1 707 | 707 | 07:31 Bern Hauptbahnhof | 11г.39 | 19:10 Міжнародний аеропорт імені Шарля де Голля (CDG) | 3 пересадки | |
SBB IC 1 707 | 707 | 07:31 Bern Hauptbahnhof | 10г.24 | 17:55 Міжнародний аеропорт імені Шарля де Голля (CDG) | 3 пересадки | |
SBB IC 8 819 | 819 | 13:02 Bern Hauptbahnhof | 8г.53 | 21:55 Міжнародний аеропорт імені Шарля де Голля (CDG) | 2 пересадки | |
SBB IC 8 819 | 819 | 13:02 Bern Hauptbahnhof | 8г.53 | 21:55 Міжнародний аеропорт імені Шарля де Голля (CDG) | 3 пересадки | |
SBB IC 8 819 | 819 | 13:02 Bern Hauptbahnhof | 9г.13 | 22:15 Міжнародний аеропорт імені Шарля де Голля (CDG) | 3 пересадки | |
SBB IC 1 719 | 719 | 13:31 Bern Hauptbahnhof | 8г.49 | 22:20 Міжнародний аеропорт імені Шарля де Голля (CDG) | 2 пересадки | |
SBB IC 1 719 | 719 | 13:31 Bern Hauptbahnhof | 6г.44 | 20:15 Міжнародний аеропорт імені Шарля де Голля (CDG) | 2 пересадки | |
SBB IC 1 719 | 719 | 13:31 Bern Hauptbahnhof | 6г.44 | 20:15 Міжнародний аеропорт імені Шарля де Голля (CDG) | 1 пересадка | |
SBB IC 8 821 | 821 | 14:02 Bern Hauptbahnhof | 6г.13 | 20:15 Міжнародний аеропорт імені Шарля де Голля (CDG) | 1 пересадка | |
SBB IC 8 821 | 821 | 14:02 Bern Hauptbahnhof | 6г.13 | 20:15 Міжнародний аеропорт імені Шарля де Голля (CDG) | 2 пересадки | |
SBB IC 8 821 | 821 | 14:02 Bern Hauptbahnhof | 8г.18 | 22:20 Міжнародний аеропорт імені Шарля де Голля (CDG) | 1 пересадка | |
Це останній авіарейс на сьогодні. |
Знайти всі дати і час для цієї подорожі
Найшвидша поїздка
6 г. 13 хв.
Середня
9 г. 2 хв.
Авіарейсів на день
18
Відстань
435 км
Складно дістатися з пункту відправлення (Берн) до пункту прибуття (Париж) без жодної пересадки.
Подорожуйте за 4 323 ₴ (93 EUR) з партнерами Omio, обираючи літак SWISS, Air France та LAER! Ви зможете знайти найкращий розклад і кращі квитки, порівнюючи і бронюючи найбільш зручний напрямок для вас.
Ось ще кілька ресурсів, які можуть містити потрібну вам інформацію