Відстань | 415 км |
---|---|
Середня тривалість подорожі, якщо обрати літак | 1 год 15 хв |
Середня ціна квитка на літак | 12 295 ₴ (255 EUR) |
Прямий літак | Так |
Авіакомпанії | Air Europa, Iberia Express, Air Nostrum або Vueling Airlines |
літаки за маршрутом Мадрид - Малага долають відстань довжиною в 415 км. тривалість подорожі складає в середньому 1 год 15 хв з нашими партнерами в сфері подорожей, такими як Air Europa, Iberia Express, Air Nostrum або Vueling Airlines. Є прямі рейси, якщо обирати літак. Ви можете знайти найдешевші квитки на літак на цей напрямок вже за 1 578 ₴ (33 EUR), але середня ціна на квитки на літак становить 12 295 ₴ (255 EUR). Найчастіше для відправлення обирають Барахас і прибувають в Малага Коста дель Соль.
Найбільш дешевий
В середньому
Найкращий спосіб знайти дешевий тариф — забронювати квиток якомога раніше й уникати подорожей у час пік.
Постачальник послуг | Відправлення | Тривалість | Прибуття | Пересадки | Квитки |
---|---|---|---|---|---|
Air Europa | 06:35 Барахас (MAD) | 1г.15 | 07:50 Малага Коста дель Соль (AGP) | 0 пересадокпрямий | |
Vueling | 09:25 Барахас (MAD) | 7г.15 | 16:40 Малага Коста дель Соль (AGP) | 1 пересадка | |
Vueling | 09:25 Барахас (MAD) | 14г.20 | 23:45 Малага Коста дель Соль (AGP) | 1 пересадка | |
Vueling | 09:25 Барахас (MAD) | 8г.00 | 17:25 Малага Коста дель Соль (AGP) | 1 пересадка | |
Vueling | 09:25 Барахас (MAD) | 13г.05 | 22:30 Малага Коста дель Соль (AGP) | 1 пересадка | |
Vueling | 09:25 Барахас (MAD) | 4г.25 | 13:50 Малага Коста дель Соль (AGP) | 1 пересадка | |
Air Europa | 10:35 Барахас (MAD) | 1г.15 | 11:50 Малага Коста дель Соль (AGP) | 0 пересадокпрямий | |
Air Europa | 14:15 Барахас (MAD) | 1г.15 | 15:30 Малага Коста дель Соль (AGP) | 0 пересадокпрямий | |
Vueling | 18:45 Барахас (MAD) | 3г.45 | 22:30 Малага Коста дель Соль (AGP) | 1 пересадка | |
Vueling | 18:45 Барахас (MAD) | 5г.00 | 23:45 Малага Коста дель Соль (AGP) | 1 пересадка | |
Vueling | 18:45 Барахас (MAD) | 13г.45 | 08:30 Малага Коста дель Соль (AGP) | 1 пересадка | |
Air Europa | 19:05 Барахас (MAD) | 1г.15 | 20:20 Малага Коста дель Соль (AGP) | 0 пересадокпрямий | |
Це останній авіарейс на сьогодні. |
Знайти всі дати і час для цієї подорожі
Найшвидша поїздка
1 г. 15 хв.
Середня
6 г. 12 хв.
Авіарейсів на день
12
Відстань
416 км
Із 12 авіарейсів, що курсують за маршрутом Мадрид — Малага щодня, 4 є прямими. Саме тому ви можете досить легко уникнути подорожі із пересадками.
Подорожуйте за 1 433 ₴ (30 EUR) з партнерами Omio, обираючи літак Air Europa, Iberia Express та Iberia! Ви зможете знайти найкращий розклад і кращі квитки, порівнюючи і бронюючи найбільш доступний маршрут для вас.
Рейси Мадрид - Малага відправляються зазвичай з Барахас і прибувають до аеропорту Малага Коста дель Соль. Барахас знаходиться на відстані 15 km від центру міста Мадрид, а Малага Коста дель Соль знаходиться на відстані 11.2 km від центру міста Малага.
Ось ще кілька ресурсів, які можуть містити потрібну вам інформацію