Відстань 580 км |
Середня тривалість польоту літаком 10год. 3хв. |
Найнижча ціна квитка $58 |
Авіарейсів на день 17 |
Авіакомпанії 1 |
Найшвидший авіарейс 1год. 15хв. |
Найдешевший місяць для поїздок березень |
Перший авіарейс 05:35 |
Останній авіарейс 21:40 |
Найбільш дешевий
В середньому
Найкращий спосіб знайти дешевий тариф — забронювати квиток якомога раніше й уникати подорожей у час пік.
Постачальник послуг | Відправлення | Тривалість | Прибуття | Пересадки | Квитки |
---|---|---|---|---|---|
Lot Polish Airlines LO3804 | 05:35 Міжнародний аеропорт Ряшів-Ясенка (RZE) | 5г.40 | 11:15 Гданський аеропорт імені Леха Валенси (GDN) | 1 пересадка | |
Lot Polish Airlines LO3804 | 05:35 Міжнародний аеропорт Ряшів-Ясенка (RZE) | 2г.35 | 08:10 Гданський аеропорт імені Леха Валенси (GDN) | 1 пересадка | |
Lot Polish Airlines LO3804 | 05:35 Міжнародний аеропорт Ряшів-Ясенка (RZE) | 15г.15 | 20:50 Гданський аеропорт імені Леха Валенси (GDN) | 1 пересадка | |
Lot Polish Airlines LO3804 | 05:35 Міжнародний аеропорт Ряшів-Ясенка (RZE) | 8г.35 | 14:10 Гданський аеропорт імені Леха Валенси (GDN) | 1 пересадка | |
Lot Polish Airlines LO3804 | 05:35 Міжнародний аеропорт Ряшів-Ясенка (RZE) | 18г.35 | 00:10 Гданський аеропорт імені Леха Валенси (GDN) | 1 пересадка | |
Lot Polish Airlines LO3810 | 12:05 Міжнародний аеропорт Ряшів-Ясенка (RZE) | 12г.05 | 00:10 Гданський аеропорт імені Леха Валенси (GDN) | 1 пересадка | |
Lot Polish Airlines LO3810 | 12:05 Міжнародний аеропорт Ряшів-Ясенка (RZE) | 8г.45 | 20:50 Гданський аеропорт імені Леха Валенси (GDN) | 1 пересадка | |
Lot Polish Airlines LO3802 | 15:00 Міжнародний аеропорт Ряшів-Ясенка (RZE) | 5г.50 | 20:50 Гданський аеропорт імені Леха Валенси (GDN) | 1 пересадка | |
Lot Polish Airlines LO3802 | 15:00 Міжнародний аеропорт Ряшів-Ясенка (RZE) | 17г.10 | 08:10 Гданський аеропорт імені Леха Валенси (GDN) | 1 пересадка | |
Lot Polish Airlines LO3802 | 15:00 Міжнародний аеропорт Ряшів-Ясенка (RZE) | 9г.10 | 00:10 Гданський аеропорт імені Леха Валенси (GDN) | 1 пересадка | |
Lot Polish Airlines LO3808 | 16:45 Міжнародний аеропорт Ряшів-Ясенка (RZE) | 4г.05 | 20:50 Гданський аеропорт імені Леха Валенси (GDN) | 1 пересадка | |
Lot Polish Airlines LO3808 | 16:45 Міжнародний аеропорт Ряшів-Ясенка (RZE) | 15г.25 | 08:10 Гданський аеропорт імені Леха Валенси (GDN) | 1 пересадка | |
Lot Polish Airlines LO3808 | 16:45 Міжнародний аеропорт Ряшів-Ясенка (RZE) | 7г.25 | 00:10 Гданський аеропорт імені Леха Валенси (GDN) | 1 пересадка | |
Lot Polish Airlines LO3808 | 16:45 Міжнародний аеропорт Ряшів-Ясенка (RZE) | 18г.30 | 11:15 Гданський аеропорт імені Леха Валенси (GDN) | 1 пересадка | |
Це останній авіарейс на сьогодні. |
Знайти всі дати і час для цієї подорожі
Найшвидша поїздка
2 г. 35 хв.
Середня
10 г. 38 хв.
Авіарейсів на день
14
Відстань
580 км
Складно дістатися з пункту відправлення (Перемишль) до пункту прибуття (Гданськ) без жодної пересадки.
Ось ще кілька ресурсів, які можуть містити потрібну вам інформацію