Відстань 800 км |
Середня тривалість польоту літаком 9год. 57хв. |
Найнижча ціна квитка $122 |
Авіарейсів на день 27 |
Прямі авіарейси 1 |
Найшвидший авіарейс 1год. 30хв. |
Найдешевший місяць для поїздок грудень |
Перший авіарейс 05:30 |
Останній авіарейс 19:40 |
Найнижча ціна
$241
Середня ціна
$580
Найшвидша поїздка
1 г. 30 хв.
Середня тривалість
2 г. 31 хв.
Авіарейсів на день
21
Відстань
800 км
Найкращий спосіб знайти дешевий тариф — забронювати квиток якомога раніше й уникати подорожей у час пік.
Квиток за маршрутом Штутгарт — Копенгаген у середньому коштуватиме приблизно $580, якщо ви його купите в будь-який день, але найдешевші квитки можна купити лише за $241.
Із 21 авіарейсів, що курсують за маршрутом Штутгарт — Копенгаген щодня, 2 є прямими. Саме тому ви можете досить легко уникнути подорожі із пересадками.
Прямі літаки на вт, 17 черв. долають відстань у 800 км в середньому за 2 г. 31 хв. . Однак якщо правильно розрахувати час, на деяких літаках можна дістатися до пункту призначення лише за 1 г. 30 хв. .
Подорож найповільнішим авіарейсом триває 3 г. 15 хв. , і зазвичай доводиться робити одну або дві пересадки. Однак це відмінний варіант, якщо ви хочете трохи заощадити.
Omio рекомендує бронювати квитки на потяг: для поїздки з міста Штутгарт в місто Копенгаген користувачі Omio здебільшого вибирають цей вид транспорту. Якщо для вас головне — ціна, вибирайте автобус, вартість проїзду ним починається від $44. Якщо ви маєте обмаль часу, рекомендуємо забронювати квитки на літак: поїздка цим видом транспорту займе 9год. 57хв..
Літак | Найпопулярніший Потяг | Автобус |
---|---|---|
$255 Середня ціна | $125 Середня ціна | $77 Середня ціна Найдешевший |
12год. 57хв. Середня тривалість Найшвидший 9год. 57хв. На борту + 3год. 0хв. Додатковий час* | 13год. 31хв. Середня тривалість 13год. 1хв. На борту + 30хв. Додатковий час* | 21год. 34хв. Середня тривалість 21год. 4хв. На борту + 30хв. Додатковий час* |
Варіанти прямого маршруту | Варіанти прямого маршруту | Варіанти прямого маршруту |
Постачальник послуг | Відправлення | Тривалість | Прибуття | Пересадки | Квитки |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 04:10 Штутгарт (STR) | 5г.25 | 09:35 Каструп (CPH) | 1 пересадка | |
![]() ![]() | 04:15 Штутгарт (STR) | 10г.50 | 15:05 Каструп (CPH) | 1 пересадка | |
![]() ![]() | 04:15 Штутгарт (STR) | 12г.30 | 16:45 Каструп (CPH) | 1 пересадка | |
![]() ![]() | 04:15 Штутгарт (STR) | 4г.25 | 08:40 Каструп (CPH) | 1 пересадка | |
![]() | 06:15 Штутгарт (STR) | 3г.20 | 09:35 Каструп (CPH) | 1 пересадка | |
![]() | 08:10 Штутгарт (STR) | 1г.30 | 09:40 Каструп (CPH) | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 08:50 Штутгарт (STR) | 11г.20 | 20:10 Каструп (CPH) | 1 пересадка | |
![]() | 08:50 Штутгарт (STR) | 7г.45 | 16:35 Каструп (CPH) | 1 пересадка | |
![]() ![]() | 08:55 Штутгарт (STR) | 3г.15 | 12:10 Каструп (CPH) | 1 пересадка | |
![]() ![]() | 09:05 Штутгарт (STR) | 11г.25 | 20:30 Каструп (CPH) | 1 пересадка | |
![]() ![]() | 09:05 Штутгарт (STR) | 7г.15 | 16:20 Каструп (CPH) | 1 пересадка | |
![]() ![]() | 09:05 Штутгарт (STR) | 3г.10 | 12:15 Каструп (CPH) | 1 пересадка | |
![]() ![]() | 11:15 Штутгарт (STR) | 3г.10 | 14:25 Каструп (CPH) | 1 пересадка | |
![]() | 12:55 Штутгарт (STR) | 3г.30 | 16:25 Каструп (CPH) | 1 пересадка | |
![]() ![]() | 13:10 Штутгарт (STR) | 3г.20 | 16:30 Каструп (CPH) | 1 пересадка | |
![]() | 13:15 Штутгарт (STR) | 3г.55 | 17:10 Каструп (CPH) | 1 пересадка | |
![]() | 15:00 Штутгарт (STR) | 3г.40 | 18:40 Каструп (CPH) | 1 пересадка | |
![]() | 16:15 Штутгарт (STR) | 4г.15 | 20:30 Каструп (CPH) | 1 пересадка | |
![]() ![]() | 16:45 Штутгарт (STR) | 3г.30 | 20:15 Каструп (CPH) | 1 пересадка | |
![]() ![]() | 16:55 Штутгарт (STR) | 3г.45 | 20:40 Каструп (CPH) | 1 пересадка | |
![]() | 18:15 Штутгарт (STR) | 1г.30 | 19:45 Каструп (CPH) | 0 пересадокпрямий | |
Це останній авіарейс на сьогодні. | |||||
Знайти всі дати і час для цієї подорожі
Подорожуйте за 5 057 ₴ (99 EUR) з партнерами Omio, обираючи літак Lufthansa, KLM Cityhopper та CityJet! Ви зможете знайти найкращий розклад і кращі квитки, порівнюючи і бронюючи найбільш зручний напрямок для вас.
Рейси Штутгарт - Копенгаген відправляються зазвичай з Штутгарт і прибувають до аеропорту Каструп. Штутгарт знаходиться на відстані 14.9 km від центру міста Штутгарт, а Каструп знаходиться на відстані 8.6 km від центру міста Копенгаген.
Ось ще кілька ресурсів, які можуть містити потрібну вам інформацію