Найбільш дешевий
В середньому
Найкращий спосіб знайти дешевий тариф — забронювати квиток якомога раніше й уникати подорожей у час пік.
Постачальник послуг | Відправлення | Тривалість | Прибуття | Пересадки | Квитки |
---|---|---|---|---|---|
SNCB | IC 1507 | 08:08 Brugge | 0г.59 | 09:07 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
SNCB | IC 2307 | 08:16 Brugge | 2г.04 | 10:20 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
SNCB | IC 1808 | 08:25 Brugge | 0г.59 | 09:24 Bruxelles-Midi | 1 пересадка | |
SNCB | IC 2808 | 08:31 Brugge | 0г.58 | 09:29 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
SNCB | IC 508 | 08:58 Brugge | 0г.54 | 09:52 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
SNCB | IC 1508 | 09:08 Brugge | 0г.59 | 10:07 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
SNCB | IC 2308 | 09:16 Brugge | 2г.04 | 11:20 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
SNCB | IC 1809 | 09:25 Brugge | 0г.59 | 10:24 Bruxelles-Midi | 1 пересадка | |
SNCB | IC 2809 | 09:31 Brugge | 0г.57 | 10:28 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
SNCB | IC 509 | 09:58 Brugge | 0г.54 | 10:52 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
SNCB | IC 1509 | 10:08 Brugge | 0г.59 | 11:07 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
SNCB | IC 2309 | 10:16 Brugge | 2г.04 | 12:20 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
SNCB | IC 1810 | 10:25 Brugge | 0г.59 | 11:24 Bruxelles-Midi | 1 пересадка | |
Це останній потяг на сьогодні. |
Знайти всі дати і час для цієї подорожі
Найшвидша поїздка
54 хв.
Середня
1 г. 13 хв.
Поїздів на день
13
Відстань
88 км
Із 13 поїздів, що курсують за маршрутом Брюгге — Брюссель щодня, 10 є прямими. Отже, ви можете досить легко уникнути поїздок із пересадками.
Відстань | 88 км |
---|---|
Середня тривалість подорожі, якщо обрати поїзд | 52 хв |
Середня ціна квитка на поїзд | 985 ₴ (20 EUR) |
Частота рейсів, якщо обрати поїзд | 51 на день |
Прямий поїзд | Так, Є 43 прямі поїзди рейсів на день |
Залізничні перевізники | SNCB |
поїзди за маршрутом Брюгге - Брюссель долають відстань довжиною в 88 км. тривалість подорожі складає в середньому 52 хв з нашими партнерами в сфері подорожей, такими як SNCB. Зазвичай, є Є 51 поїзди на день, включаючи прямі рейси. Хоча середня ціна квитка на цей маршрут становить близько 985 ₴ (20 EUR), ви можете знайти найдешевший квиток на поїзд за 985 ₴ (20 EUR). Найчастіше для відправлення обирають Brugge і прибувають в Bruxelles-Central.
Подорожуйте за 985 ₴ (20 EUR) з партнерами Omio, обираючи поїзд PKP Intercity, BSB та SNCB! Ви зможете знайти найкращий розклад і кращі квитки, порівнюючи і бронюючи найбільш популярний напрямок для вас.
Пасажири сідають на поїзд часто на Brugge, що знаходиться приблизно в від центру міста, і покидають поїзд на Bruxelles-Central, що знаходиться в від центру міста.
Ось ще кілька ресурсів, які можуть містити потрібну вам інформацію