Найнижча ціна
$23
Середня ціна
$23
Найшвидша поїздка
54 хв.
Середня тривалість
54 хв.
Поїздів на день
120
Відстань
88 км
Найкращий спосіб знайти дешевий тариф — забронювати квиток якомога раніше й уникати подорожей у час пік.
Квиток за маршрутом Брюгге — Брюссель у середньому коштуватиме приблизно $23, якщо ви його купите в будь-який день, але найдешевші квитки можна купити лише за $23.
Із 120 поїздів, що курсують за маршрутом Брюгге — Брюссель щодня, 96 є прямими. Отже, ви можете досить легко уникнути поїздок із пересадками.
Прямі потяги на чт, 15 трав. долають відстань у 88 км у середньому за 54 хв. . Однак якщо правильно розрахувати час, на деяких потягах можна дістатися до пункту призначення лише за 54 хв. .
Подорож найповільнішими поїздами триватиме 54 хв. і зазвичай передбачає одну або дві пересадки. Однак цей варіант надає можливість заощадити кошти, якщо маєте обмежений бюджет.
Omio рекомендує бронювати квитки на потяг: для поїздки з міста Брюгге в місто Брюссель користувачі Omio здебільшого вибирають цей вид транспорту. Якщо для вас головне — ціна, вибирайте автобус, вартість проїзду ним починається від $7. Якщо ви маєте обмаль часу, рекомендуємо забронювати квитки на потяг: поїздка цим видом транспорту займе 1год. 1хв.. Якщо ви хочете мінімізувати свій вуглецевий слід, вибирайте потяг, оскільки цей вид транспорту виробляє всього 0.0 - 0.1kg викидів.
Найпопулярніший Потяг | Автобус |
---|---|
$24 Середня ціна | $23 Середня ціна Найдешевший |
1год. 31хв. Середня тривалість Найшвидший 1год. 1хв. На борту + 30хв. Додатковий час* | 3год. 31хв. Середня тривалість 3год. 1хв. На борту + 30хв. Додатковий час* |
0.0 - 0.1kg Викиди CO2 Найнижчий рівень | 0.1 - 0.2kg Викиди CO2 |
Варіанти прямого маршруту | Варіанти прямого маршруту |
Додатковий час: середня загальна тривалість поїздки до пункту відправлення, включно з проходженням контролю безпеки й трансферами.
Постачальник послуг | Відправлення | Тривалість | Прибуття | Пересадки | Квитки |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 14:58 Brugge | 0г.54 | 15:52 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 14:58 Brugge | 1г.02 | 16:00 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 15:11 Brugge | 1г.06 | 16:17 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 15:11 Brugge | 0г.58 | 16:09 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 15:16 Brugge | 2г.11 | 17:27 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 15:16 Brugge | 2г.04 | 17:20 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 15:26 Brugge | 1г.06 | 16:32 Bruxelles-Central | 1 пересадка | |
![]() | 15:26 Brugge | 0г.58 | 16:24 Bruxelles-Midi | 1 пересадка | |
![]() | 15:30 Brugge | 1г.06 | 16:36 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 15:30 Brugge | 0г.58 | 16:28 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 15:58 Brugge | 0г.54 | 16:52 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 15:58 Brugge | 1г.02 | 17:00 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 16:11 Brugge | 0г.58 | 17:09 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 16:11 Brugge | 1г.06 | 17:17 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 16:16 Brugge | 2г.11 | 18:27 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 16:16 Brugge | 2г.04 | 18:20 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 16:26 Brugge | 1г.06 | 17:32 Bruxelles-Central | 1 пересадка | |
![]() | 16:26 Brugge | 0г.58 | 17:24 Bruxelles-Midi | 1 пересадка | |
![]() | 16:30 Brugge | 0г.58 | 17:28 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 16:30 Brugge | 1г.10 | 17:40 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 16:58 Brugge | 0г.54 | 17:52 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 16:58 Brugge | 1г.02 | 18:00 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 17:11 Brugge | 1г.06 | 18:17 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 17:11 Brugge | 0г.58 | 18:09 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 17:16 Brugge | 2г.11 | 19:27 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 17:16 Brugge | 2г.04 | 19:20 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 17:25 Brugge | 0г.59 | 18:24 Bruxelles-Midi | 1 пересадка | |
![]() | 17:25 Brugge | 1г.07 | 18:32 Bruxelles-Central | 1 пересадка | |
![]() | 17:30 Brugge | 1г.06 | 18:36 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 17:30 Brugge | 0г.58 | 18:28 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 17:58 Brugge | 0г.54 | 18:52 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 17:58 Brugge | 1г.02 | 19:00 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
четвер, 15 травня | |||||
![]() | 06:11 Brugge | 0г.59 | 07:10 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 06:11 Brugge | 1г.06 | 07:17 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 06:16 Brugge | 2г.11 | 08:27 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 06:16 Brugge | 2г.04 | 08:20 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 06:25 Brugge | 0г.59 | 07:24 Bruxelles-Midi | 1 пересадка | |
![]() | 06:25 Brugge | 1г.07 | 07:32 Bruxelles-Central | 1 пересадка | |
![]() | 06:30 Brugge | 0г.58 | 07:28 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 06:30 Brugge | 1г.10 | 07:40 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 06:58 Brugge | 1г.02 | 08:00 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 06:58 Brugge | 0г.54 | 07:52 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 07:11 Brugge | 0г.58 | 08:09 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 07:11 Brugge | 1г.06 | 08:17 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 07:16 Brugge | 2г.11 | 09:27 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 07:16 Brugge | 2г.04 | 09:20 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 07:25 Brugge | 1г.07 | 08:32 Bruxelles-Central | 1 пересадка | |
![]() | 07:25 Brugge | 0г.59 | 08:24 Bruxelles-Midi | 1 пересадка | |
![]() | 07:30 Brugge | 0г.58 | 08:28 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 07:30 Brugge | 1г.06 | 08:36 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 07:58 Brugge | 0г.54 | 08:52 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 07:58 Brugge | 1г.02 | 09:00 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 08:11 Brugge | 0г.58 | 09:09 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 08:11 Brugge | 1г.06 | 09:17 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 08:16 Brugge | 2г.04 | 10:20 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 08:16 Brugge | 2г.11 | 10:27 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 08:25 Brugge | 0г.59 | 09:24 Bruxelles-Midi | 1 пересадка | |
![]() | 08:25 Brugge | 1г.07 | 09:32 Bruxelles-Central | 1 пересадка | |
![]() | 08:30 Brugge | 1г.10 | 09:40 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 08:30 Brugge | 0г.58 | 09:28 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 08:58 Brugge | 0г.54 | 09:52 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 08:58 Brugge | 1г.02 | 10:00 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 09:11 Brugge | 1г.06 | 10:17 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 09:11 Brugge | 0г.58 | 10:09 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 09:16 Brugge | 2г.04 | 11:20 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 09:16 Brugge | 2г.11 | 11:27 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 09:25 Brugge | 1г.07 | 10:32 Bruxelles-Central | 1 пересадка | |
![]() | 09:25 Brugge | 0г.59 | 10:24 Bruxelles-Midi | 1 пересадка | |
![]() | 09:30 Brugge | 0г.58 | 10:28 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 09:30 Brugge | 1г.10 | 10:40 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 09:58 Brugge | 0г.54 | 10:52 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 09:58 Brugge | 1г.02 | 11:00 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 10:11 Brugge | 1г.06 | 11:17 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 10:11 Brugge | 0г.58 | 11:09 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 10:16 Brugge | 2г.04 | 12:20 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 10:16 Brugge | 2г.11 | 12:27 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 10:25 Brugge | 1г.07 | 11:32 Bruxelles-Central | 1 пересадка | |
![]() | 10:25 Brugge | 0г.59 | 11:24 Bruxelles-Midi | 1 пересадка | |
![]() | 10:30 Brugge | 1г.10 | 11:40 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 10:30 Brugge | 0г.58 | 11:28 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 10:58 Brugge | 1г.02 | 12:00 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 10:58 Brugge | 0г.54 | 11:52 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 11:11 Brugge | 1г.06 | 12:17 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 11:11 Brugge | 0г.58 | 12:09 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 11:16 Brugge | 2г.04 | 13:20 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 11:16 Brugge | 2г.11 | 13:27 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 11:25 Brugge | 0г.59 | 12:24 Bruxelles-Midi | 1 пересадка | |
![]() | 11:25 Brugge | 1г.07 | 12:32 Bruxelles-Central | 1 пересадка | |
![]() | 11:30 Brugge | 1г.10 | 12:40 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 11:30 Brugge | 0г.58 | 12:28 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 11:58 Brugge | 1г.02 | 13:00 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 11:58 Brugge | 0г.54 | 12:52 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 12:11 Brugge | 1г.06 | 13:17 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 12:11 Brugge | 0г.58 | 13:09 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 12:16 Brugge | 2г.04 | 14:20 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 12:16 Brugge | 2г.11 | 14:27 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 12:25 Brugge | 0г.59 | 13:24 Bruxelles-Midi | 1 пересадка | |
![]() | 12:25 Brugge | 1г.07 | 13:32 Bruxelles-Central | 1 пересадка | |
![]() | 12:30 Brugge | 1г.06 | 13:36 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 12:30 Brugge | 0г.58 | 13:28 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 12:58 Brugge | 0г.54 | 13:52 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 12:58 Brugge | 1г.02 | 14:00 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 13:11 Brugge | 0г.58 | 14:09 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 13:11 Brugge | 1г.06 | 14:17 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 13:16 Brugge | 2г.11 | 15:27 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 13:16 Brugge | 2г.04 | 15:20 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 13:25 Brugge | 1г.07 | 14:32 Bruxelles-Central | 1 пересадка | |
![]() | 13:25 Brugge | 0г.59 | 14:24 Bruxelles-Midi | 1 пересадка | |
![]() | 13:30 Brugge | 0г.58 | 14:28 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 13:30 Brugge | 1г.06 | 14:36 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 13:58 Brugge | 1г.02 | 15:00 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 13:58 Brugge | 0г.54 | 14:52 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 14:11 Brugge | 1г.06 | 15:17 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 14:11 Brugge | 0г.58 | 15:09 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 14:16 Brugge | 2г.04 | 16:20 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 14:16 Brugge | 2г.11 | 16:27 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 14:25 Brugge | 0г.59 | 15:24 Bruxelles-Midi | 1 пересадка | |
![]() | 14:25 Brugge | 1г.06 | 15:31 Bruxelles-Central | 1 пересадка | |
![]() | 14:30 Brugge | 0г.58 | 15:28 Bruxelles-Midi | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 14:30 Brugge | 1г.07 | 15:37 Bruxelles-Central | 0 пересадокпрямий | |
Знайти всі дати і час для цієї подорожі
Відстань 88 км |
Середня тривалість поїздки потягом 1год. 1хв. |
Найнижча ціна квитка $24 |
Потягів на день 12 |
Прямі потяги 11 |
Залізничні компанії 3 |
Найшвидший потяг 54хв. |
Перший потяг 07:09 |
Останній потяг 22:23 |
Подорожуйте за 1 010 ₴ (20 EUR) з партнерами Omio, обираючи поїзд PKP Intercity, BSB та SNCB! Ви зможете знайти найкращий розклад і кращі квитки, порівнюючи і бронюючи найбільш популярний напрямок для вас.
Пасажири сідають на поїзд часто на Brugge, що знаходиться приблизно в від центру міста, і покидають поїзд на Bruxelles-Midi, що знаходиться в від центру міста.
Ось ще кілька ресурсів, які можуть містити потрібну вам інформацію