Найнижча ціна
$70
Середня ціна
$142
Найшвидша поїздка
2 г. 50 хв.
Середня тривалість
3 г.
Поїздів на день
100
Відстань
478 км
Найкращий спосіб знайти дешевий тариф — забронювати квиток якомога раніше й уникати подорожей у час пік.
Квиток за маршрутом Мілан-Центральний (станція) — Рим у середньому коштуватиме приблизно $142, якщо ви його купите в будь-який день, але найдешевші квитки можна купити лише за $70.
Із 100 поїздів, що курсують за маршрутом Мілан-Центральний (станція) — Рим щодня, 95 є прямими. Отже, ви можете досить легко уникнути поїздок із пересадками.
Прямі потяги на пн, 21 лип. долають відстань у 478 км у середньому за 3 г. . Однак якщо правильно розрахувати час, на деяких потягах можна дістатися до пункту призначення лише за 2 г. 50 хв. .
Подорож найповільнішими поїздами триватиме 3 г. 4 хв. і зазвичай передбачає одну або дві пересадки. Однак цей варіант надає можливість заощадити кошти, якщо маєте обмежений бюджет.
Omio рекомендує бронювати квитки на потяг: для поїздки з міста Мілан-Центральний (станція) в місто Рим користувачі Omio здебільшого вибирають цей вид транспорту. Якщо для вас головне — ціна, вибирайте автобус, вартість проїзду ним починається від $7. Якщо ви маєте обмаль часу, рекомендуємо забронювати квитки на літак: поїздка цим видом транспорту займе 1год. 41хв.. Діапазон цін на квитки залежить від виду транспорту: середня ціна квитків на автобус становить $7, а на літак — $63.
Відстань: 478 км
Найпопулярніший Потяг | Автобус | Літак |
---|---|---|
$74 Середня ціна | $53 Середня ціна Найдешевший | $218 Середня ціна |
6год. 44хв. Середня загальна тривалість 6год. 14хв. На борту + 30хв. Додатковий час* | 9год. 3хв. Середня загальна тривалість 8год. 33хв. На борту + 30хв. Додатковий час* | 4год. 41хв. Середня загальна тривалість Найшвидший 1год. 41хв. На борту + 3год. 0хв. Додатковий час* |
![]() Найпопулярніша залізнична компанія | ![]() Найпопулярніша автобусна компанія | ![]() Найпопулярніша авіакомпанія |
Варіанти прямого маршруту | Варіанти прямого маршруту | Варіанти прямого маршруту |
Постачальник послуг | Відправлення | Тривалість | Прибуття | Пересадки | Квитки |
---|---|---|---|---|---|
![]() | За графіком 03:40 Мілан-Центральний (станція) | 3г.30 | 07:10 Тібуртіна | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 03:40 Мілан-Центральний (станція) | 3г.39 | 07:19 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 03:50 Мілан-Центральний (станція) | 4г.45 | 08:35 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 04:05 Мілан-Центральний (станція) | 7г.43 | 11:48 Roma Ostiense | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 04:10 Мілан-Центральний (станція) | 3г.39 | 07:49 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 04:15 Мілан-Центральний (станція) | 3г.09 | 07:24 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 04:40 Мілан-Центральний (станція) | 3г.39 | 08:19 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 04:50 Мілан-Центральний (станція) | 11г.00 | 15:50 Терміні | 1 пересадка | |
![]() | За графіком 05:00 Мілан-Центральний (станція) | 3г.11 | 08:11 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 05:10 Мілан-Центральний (станція) | 3г.39 | 08:49 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 05:15 Мілан-Центральний (станція) | 3г.10 | 08:25 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 05:20 Мілан-Центральний (станція) | 10г.30 | 15:50 Терміні | 2 пересадки | |
![]() | За графіком 05:30 Мілан-Центральний (станція) | 3г.10 | 08:40 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 05:40 Мілан-Центральний (станція) | 3г.39 | 09:19 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 06:00 Мілан-Центральний (станція) | 3г.10 | 09:10 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 06:10 Мілан-Центральний (станція) | 3г.39 | 09:49 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 06:15 Мілан-Центральний (станція) | 3г.10 | 09:25 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 06:30 Мілан-Центральний (станція) | 3г.10 | 09:40 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() ![]() | За графіком 06:40 Мілан-Центральний (станція) | 7г.40 | 14:20 Терміні | 1 пересадка | |
![]() | 06:40 Мілан-Центральний (станція) | 3г.39 | 10:19 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 06:40 Мілан-Центральний (станція) | 3г.29 | 10:09 Тібуртіна | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 07:10 Мілан-Центральний (станція) | 3г.39 | 10:49 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 07:15 Мілан-Центральний (станція) | 3г.10 | 10:25 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 07:35 Мілан-Центральний (станція) | 3г.04 | 10:39 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 07:40 Мілан-Центральний (станція) | 3г.44 | 11:24 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 07:40 Мілан-Центральний (станція) | 3г.29 | 11:09 Тібуртіна | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 08:05 Мілан-Центральний (станція) | 8г.00 | 16:05 Терміні | 1 пересадка | |
![]() | За графіком 08:10 Мілан-Центральний (станція) | 3г.39 | 11:49 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 08:15 Мілан-Центральний (станція) | 3г.10 | 11:25 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 08:40 Мілан-Центральний (станція) | 3г.29 | 12:09 Тібуртіна | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 08:40 Мілан-Центральний (станція) | 3г.39 | 12:19 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 08:58 Мілан-Центральний (станція) | 3г.12 | 12:10 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 09:10 Мілан-Центральний (станція) | 3г.39 | 12:49 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 09:15 Мілан-Центральний (станція) | 3г.15 | 12:30 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 09:35 Мілан-Центральний (станція) | 3г.55 | 13:30 Терміні | 1 пересадка | |
![]() | 09:40 Мілан-Центральний (станція) | 3г.29 | 13:09 Тібуртіна | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 09:40 Мілан-Центральний (станція) | 3г.39 | 13:19 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 10:10 Мілан-Центральний (станція) | 3г.39 | 13:49 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 10:20 Мілан-Центральний (станція) | 3г.05 | 13:25 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 10:40 Мілан-Центральний (станція) | 3г.39 | 14:19 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 10:40 Мілан-Центральний (станція) | 3г.29 | 14:09 Тібуртіна | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 11:00 Мілан-Центральний (станція) | 3г.15 | 14:15 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 11:10 Мілан-Центральний (станція) | 3г.39 | 14:49 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 11:20 Мілан-Центральний (станція) | 3г.10 | 14:30 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 11:40 Мілан-Центральний (станція) | 3г.39 | 15:19 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 11:40 Мілан-Центральний (станція) | 3г.29 | 15:09 Тібуртіна | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 11:48 Мілан-Центральний (станція) | 7г.15 | 19:03 Roma Ostiense | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 11:58 Мілан-Центральний (станція) | 3г.12 | 15:10 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 12:10 Мілан-Центральний (станція) | 3г.39 | 15:49 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 12:30 Мілан-Центральний (станція) | 3г.10 | 15:40 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 12:40 Мілан-Центральний (станція) | 3г.39 | 16:19 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 13:00 Мілан-Центральний (станція) | 3г.15 | 16:15 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 13:10 Мілан-Центральний (станція) | 3г.39 | 16:49 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 13:15 Мілан-Центральний (станція) | 3г.10 | 16:25 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 13:25 Мілан-Центральний (станція) | 3г.15 | 16:40 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 13:40 Мілан-Центральний (станція) | 3г.29 | 17:09 Тібуртіна | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 13:40 Мілан-Центральний (станція) | 3г.39 | 17:19 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 14:00 Мілан-Центральний (станція) | 3г.15 | 17:15 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 14:10 Мілан-Центральний (станція) | 3г.39 | 17:49 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 14:30 Мілан-Центральний (станція) | 3г.10 | 17:40 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 14:40 Мілан-Центральний (станція) | 3г.29 | 18:09 Тібуртіна | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 14:40 Мілан-Центральний (станція) | 3г.39 | 18:19 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 14:58 Мілан-Центральний (станція) | 3г.17 | 18:15 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 15:10 Мілан-Центральний (станція) | 3г.40 | 18:50 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 15:15 Мілан-Центральний (станція) | 3г.10 | 18:25 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 15:35 Мілан-Центральний (станція) | 3г.04 | 18:39 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 15:40 Мілан-Центральний (станція) | 3г.39 | 19:19 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 15:40 Мілан-Центральний (станція) | 3г.29 | 19:09 Тібуртіна | 0 пересадокпрямий | |
![]() ![]() | 15:40 Мілан-Центральний (станція) | 9г.15 | 00:55 Терміні | 2 пересадки | |
![]() | 15:45 Мілан-Центральний (станція) | 3г.03 | 18:48 Тібуртіна | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 15:45 Мілан-Центральний (станція) | 3г.20 | 19:05 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 16:00 Мілан-Центральний (станція) | 3г.10 | 19:10 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 16:10 Мілан-Центральний (станція) | 3г.44 | 19:54 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 16:20 Мілан-Центральний (станція) | 3г.05 | 19:25 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 16:30 Мілан-Центральний (станція) | 3г.10 | 19:40 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 16:40 Мілан-Центральний (станція) | 3г.29 | 20:09 Тібуртіна | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 16:40 Мілан-Центральний (станція) | 3г.40 | 20:20 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 16:45 Мілан-Центральний (станція) | 3г.20 | 20:05 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 16:45 Мілан-Центральний (станція) | 3г.04 | 19:49 Тібуртіна | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 17:00 Мілан-Центральний (станція) | 3г.10 | 20:10 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 17:05 Мілан-Центральний (станція) | 3г.45 | 20:50 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 17:05 Мілан-Центральний (станція) | 3г.30 | 20:35 Тібуртіна | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 17:35 Мілан-Центральний (станція) | 3г.04 | 20:39 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
![]() ![]() | 19:10 Мілан-Центральний (станція) | 8г.33 | 03:43 Roma Ostiense | 1 пересадка | |
![]() ![]() | 20:05 Мілан-Центральний (станція) | 8г.07 | 04:12 Тібуртіна | 2 пересадки | |
![]() | 03:10 Мілан-Центральний (станція) | 3г.54 | 07:04 Терміні | 0 пересадокпрямий | |
Це останній потяг на сьогодні. | |||||
Знайти всі дати і час для цієї подорожі
Відстань 478 км |
Середня тривалість поїздки потягом 6год. 14хв. |
Найнижча ціна квитка $53 |
Потягів на день 90 |
Прямі потяги 82 |
Найшвидший потяг 2год. 55хв. |
Перший потяг 04:50 |
Останній потяг 20:05 |
Подорожуйте за 1 908 ₴ (37 EUR) з партнерами Omio, обираючи поїзд Italo, Frecciarossa та Intercity! Ви зможете знайти найкращий розклад і кращі квитки, порівнюючи і бронюючи найбільш доступний маршрут для вас.
Italo - це бренд, що пропонує швидкісні поїзди, які працюють під управлінням італійської компанії Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV). Тут є поїзди є Italo AGV 575, сучасний швидкісний потяг, який розвиває швидкість до 186 миль / год (300 км / год), а також Italo EVO, екологічний поїзд, що розвиває максимальну швидкість до 150 миль / год (250 км / год). Italo пропонує чотири різні класи квитків, але кожний вагон поїзд обладнаний з високим рівнем комфорту. Ви можете обирати серед таких класів, як Smart, Comfort, Prima та Club Executive. Стандартні послуги, які прпонують усі поїзди Italo включають туалети, безкоштовний WiFi, розетки, сидіння зі штучної шкіри, простір для ніг, автомати з закусками та сервіс Italo Live (безкоштовні розваги на борту, такі як, колекція фільмів, музики та ігор). Italo пропонує три типи тарифів за різними цінами та умовами повернення: Low Cost, Economy та Flex.
Ось ще кілька ресурсів, які можуть містити потрібну вам інформацію