Найнижча ціна
$13
Середня ціна
$22
Найшвидша поїздка
55 хв.
Середня тривалість
59 хв.
Поїздів на день
84
Відстань
96 км
Найкращий спосіб знайти дешевий тариф — забронювати квиток якомога раніше й уникати подорожей у час пік.
Квиток за маршрутом Venezia Mestre — Верона у середньому коштуватиме приблизно $22, якщо ви його купите в будь-який день, але найдешевші квитки можна купити лише за $13.
Із 84 поїздів, що курсують за маршрутом Venezia Mestre — Верона щодня, 60 є прямими. Отже, ви можете досить легко уникнути поїздок із пересадками.
Прямі потяги на вт, 17 черв. долають відстань у 96 км у середньому за 59 хв. . Однак якщо правильно розрахувати час, на деяких потягах можна дістатися до пункту призначення лише за 55 хв. .
Подорож найповільнішими поїздами триватиме 1 г. і зазвичай передбачає одну або дві пересадки. Однак цей варіант надає можливість заощадити кошти, якщо маєте обмежений бюджет.
Omio рекомендує бронювати квитки на потяг: для поїздки з міста Venezia Mestre в місто Верона користувачі Omio здебільшого вибирають цей вид транспорту. Якщо для вас головне — ціна, вибирайте автобус, вартість проїзду ним починається від $4. Якщо ви маєте обмаль часу, рекомендуємо забронювати квитки на потяг: поїздка цим видом транспорту займе 1год. 10хв..
Найпопулярніший Потяг | Автобус |
---|---|
$12 Середня ціна | $8 Середня ціна Найдешевший |
1год. 40хв. Середня тривалість Найшвидший 1год. 10хв. На борту + 30хв. Додатковий час* | 2год. 8хв. Середня тривалість 1год. 38хв. На борту + 30хв. Додатковий час* |
Варіанти прямого маршруту | Варіанти прямого маршруту |
Постачальник послуг | Відправлення | Тривалість | Прибуття | Пересадки | Квитки |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 19:17 Venezia Mestre | 2г.09 | 21:26 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 19:23 Venezia Mestre | 1г.15 | 20:38 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 19:47 Venezia Mestre | 1г.47 | 21:34 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 19:53 Venezia Mestre | 1г.41 | 21:34 Verona Porta Nuova | 1 пересадка | |
вівторок, 17 червня | |||||
![]() | 03:17 Venezia Mestre | 2г.03 | 05:20 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 03:17 Venezia Mestre | 2г.36 | 05:53 Верона | 1 пересадка | |
![]() | 03:51 Venezia Mestre | 0г.59 | 04:50 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 04:09 Venezia Mestre | 1г.01 | 05:10 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 04:17 Venezia Mestre | 2г.09 | 06:26 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 04:23 Venezia Mestre | 1г.15 | 05:38 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() ![]() | 04:30 Venezia Mestre | 1г.23 | 05:53 Верона | 1 пересадка | |
![]() | 04:30 Venezia Mestre | 1г.00 | 05:30 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 04:47 Venezia Mestre | 1г.47 | 06:34 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 04:53 Venezia Mestre | 1г.41 | 06:34 Verona Porta Nuova | 1 пересадка | |
![]() | 05:00 Venezia Mestre | 1г.00 | 06:00 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 05:17 Venezia Mestre | 2г.09 | 07:26 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 05:23 Venezia Mestre | 1г.15 | 06:38 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 05:23 Venezia Mestre | 1г.50 | 07:13 Верона | 1 пересадка | |
![]() | 05:30 Venezia Mestre | 1г.00 | 06:30 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() ![]() | 05:49 Venezia Mestre | 1г.24 | 07:13 Верона | 1 пересадка | |
![]() | 05:49 Venezia Mestre | 0г.55 | 06:44 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 06:00 Venezia Mestre | 1г.00 | 07:00 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 06:09 Venezia Mestre | 1г.01 | 07:10 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 06:17 Venezia Mestre | 2г.09 | 08:26 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 06:23 Venezia Mestre | 1г.15 | 07:38 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 06:23 Venezia Mestre | 1г.47 | 08:10 Верона | 1 пересадка | |
![]() ![]() | 06:30 Venezia Mestre | 1г.40 | 08:10 Верона | 1 пересадка | |
![]() | 06:30 Venezia Mestre | 1г.00 | 07:30 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 07:00 Venezia Mestre | 1г.00 | 08:00 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 07:09 Venezia Mestre | 1г.01 | 08:10 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 07:23 Venezia Mestre | 1г.47 | 09:10 Верона | 1 пересадка | |
![]() | За графіком 07:23 Venezia Mestre | 1г.15 | 08:38 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 08:23 Venezia Mestre | 1г.47 | 10:10 Верона | 1 пересадка | |
![]() | За графіком 08:23 Venezia Mestre | 1г.15 | 09:38 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 09:00 Venezia Mestre | 1г.00 | 10:00 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 09:17 Venezia Mestre | 2г.09 | 11:26 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 09:23 Venezia Mestre | 1г.47 | 11:10 Верона | 1 пересадка | |
![]() | 09:23 Venezia Mestre | 1г.15 | 10:38 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 09:30 Venezia Mestre | 1г.00 | 10:30 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() ![]() | 09:30 Venezia Mestre | 1г.40 | 11:10 Верона | 1 пересадка | |
![]() | За графіком 10:00 Venezia Mestre | 1г.00 | 11:00 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 10:17 Venezia Mestre | 2г.09 | 12:26 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 10:23 Venezia Mestre | 1г.47 | 12:10 Верона | 1 пересадка | |
![]() | 10:23 Venezia Mestre | 1г.15 | 11:38 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 11:00 Venezia Mestre | 1г.00 | 12:00 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 11:17 Venezia Mestre | 2г.09 | 13:26 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 11:23 Venezia Mestre | 1г.15 | 12:38 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 11:23 Venezia Mestre | 1г.47 | 13:10 Верона | 1 пересадка | |
![]() | 11:30 Venezia Mestre | 1г.00 | 12:30 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() ![]() | 11:30 Venezia Mestre | 1г.40 | 13:10 Верона | 1 пересадка | |
![]() | 12:00 Venezia Mestre | 1г.00 | 13:00 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 12:09 Venezia Mestre | 1г.01 | 13:10 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 12:17 Venezia Mestre | 2г.09 | 14:26 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 12:23 Venezia Mestre | 1г.15 | 13:38 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 12:23 Venezia Mestre | 1г.47 | 14:10 Верона | 1 пересадка | |
![]() | 12:38 Venezia Mestre | 1г.22 | 14:00 Verona Porta Nuova | 1 пересадка | |
![]() | 13:17 Venezia Mestre | 2г.09 | 15:26 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 13:23 Venezia Mestre | 1г.15 | 14:38 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 13:23 Venezia Mestre | 1г.47 | 15:10 Верона | 1 пересадка | |
![]() | 14:00 Venezia Mestre | 1г.00 | 15:00 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 14:09 Venezia Mestre | 1г.01 | 15:10 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 14:17 Venezia Mestre | 2г.09 | 16:26 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 14:23 Venezia Mestre | 1г.47 | 16:10 Верона | 1 пересадка | |
![]() | 14:23 Venezia Mestre | 1г.15 | 15:38 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 15:00 Venezia Mestre | 1г.00 | 16:00 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 15:17 Venezia Mestre | 2г.09 | 17:26 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 15:23 Venezia Mestre | 1г.47 | 17:10 Верона | 1 пересадка | |
![]() | За графіком 15:23 Venezia Mestre | 1г.15 | 16:38 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 15:30 Venezia Mestre | 1г.00 | 16:30 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() ![]() | 15:30 Venezia Mestre | 1г.40 | 17:10 Верона | 1 пересадка | |
![]() | 16:00 Venezia Mestre | 1г.00 | 17:00 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 16:17 Venezia Mestre | 2г.09 | 18:26 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 16:23 Venezia Mestre | 1г.15 | 17:38 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 16:30 Venezia Mestre | 1г.00 | 17:30 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 16:34 Venezia Mestre | 1г.14 | 17:48 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 16:34 Venezia Mestre | 1г.36 | 18:10 Верона | 1 пересадка | |
![]() | 17:00 Venezia Mestre | 1г.00 | 18:00 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 17:17 Venezia Mestre | 2г.09 | 19:26 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | За графіком 17:23 Venezia Mestre | 1г.40 | 19:03 Верона | 1 пересадка | |
![]() | За графіком 17:23 Venezia Mestre | 1г.15 | 18:38 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 18:00 Venezia Mestre | 1г.00 | 19:00 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 18:17 Venezia Mestre | 2г.09 | 20:26 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
![]() | 18:23 Venezia Mestre | 1г.48 | 20:11 Верона | 1 пересадка | |
![]() | 18:23 Venezia Mestre | 1г.15 | 19:38 Verona Porta Nuova | 0 пересадокпрямий | |
Це останній потяг на сьогодні. | |||||
Знайти всі дати і час для цієї подорожі
Відстань 96 км |
Середня тривалість поїздки потягом 1год. 10хв. |
Найнижча ціна квитка $12 |
Потягів на день 109 |
Прямі потяги 75 |
Найшвидший потяг 1год. 5хв. |
Перший потяг 07:23 |
Останній потяг 21:27 |
Знайдіть найкращі поїзди з партнерами Omio за 484 ₴ (9 EUR). Ми допоможемо знайти вам найкращі пропозиції, графіки і квитки, порівнюючи і бронюючи найкращий напрямок.
Regionale — регіональний залізничний сервіс національного перевізника Trenitalia, що сполучає всю Італію. Це найзручніший спосіб подорожувати як у великі міста, так і в найменші села по всій Італії. Регіональні поїзди мають різні назви залежно від регіону, який вони обслуговують, наприклад Treno Regionale Veloce (TRV) і Treno Regionale Lento (TRL). Treno Rock і Treno pop — це два нові поїзди, що входять до складу парку Trenitalia regionale. Trenitalia Regionale пропонує різноманітні типи квитків, включаючи одноразові (економічні та стандартні), квитки в обидві сторони та абонементні квитки. На борту є безкоштовний Wi-Fi, кондиціонер і розетки. Найпопулярніші маршрути Regionale — між Римом і Міланом, Неаполем і Флоренцією, а також Турином і Венецією.
Ось ще кілька ресурсів, які можуть містити потрібну вам інформацію